Programación didáctica de Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Servicios Socioculturales y a la Comunidad es la familia con más módulos cargados en nuestro catálogo y una de las de mayor matrícula. Forma para trabajar con personas en situación de vulnerabilidad, y eso lo cambia todo en la programación.
- 1
La relación es la técnica
En Atención a Personas en Situación de Dependencia o en Integración Social, el vínculo profesional no acompaña a la competencia: es la competencia. Debe tener criterios propios y no quedar diluido en actitudes generales.
- 2
Educación Infantil: programar para quien va a programar
El alumnado de este ciclo aprenderá a diseñar situaciones de aprendizaje para el primer ciclo de infantil. Conviene que la propia programación modele buenas prácticas, porque es a la vez contenido y ejemplo.
- 3
Prácticas con menores y personas dependientes: marco legal estricto
El certificado de delitos de naturaleza sexual, la confidencialidad y el protocolo ante indicios de maltrato deben aparecer en la programación. No es burocracia: es lo primero que revisa cualquier entidad colaboradora.
Módulos por ciclo
Módulos profesionales con sus horas de referencia y el curso en que se imparten, según el currículo cargado en el catálogo.
Educación InfantilGrado Superior · RD 1394/2007
| Código | Módulo profesional | Horas | Curso |
|---|---|---|---|
| 0002 | Mecanizado por control numérico | 299 h | 2 |
| 0006 | Metrología y ensayos | 100 h | 1 |
| 0007 | Interpretación gráfica | 166 h | 1 |
| 0011 | Didáctica de la educación infantil | 224 h | 1 |
| 0012 | Autonomía personal y salud infantil | 192 h | 1 |
| 0013 | El juego infantil y su metodología | 189 h | 2 |
| 0014 | Expresión y comunicación | 189 h | 2 |
| 0015 | Desarrollo cognitivo y motor | 192 h | 1 |
| 0016 | Desarrollo socio afectivo | 128 h | 1 |
| 0017 | Habilidades sociales | 133 h | 2 |
| 0018 | Intervención con familias y atención a menores en riesgo social | 64 h | 1 |
| 0019 | Proyecto de atención a la infanciaProyecto | 40 h | 2 |
| 0020 | Primeros auxilios | 67 h | 2 |
| 0021 | Formación y orientación laboral | 96 h | 1 |
| 0022 | Empresa e iniciativa emprendedora | 84 h | 2 |
| 0023 | Formación en centros de trabajoFCT | 370 h | 2 |
| 0026 | Procesos básicos de pastelería y repostería | 233 h | 1 |
| 0028 | Postres en restauración | 233 h | 2 |
| 0031 | Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos | 67 h | 1 |
| 0045 | Ofertas gastronómicas | 100 h | 2 |
| 0055 | Atención sanitaria inicial | 200 h | 1 |
| 0058 | Apoyo psicológico en situaciones | 67 h | 2 |
| 0061 | Anatomofisiología y patología básicas | 100 h | 1 |
| 0116 | Principios de mantenimiento electromecánico | 67 h | 1 |
| 0156 | Inglés profesional (GM) | 64 h | 1 |
| 0165 | Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental | 133 h | 1 |
| 0179 | Inglés profesional (GS) | 64 h | 1 |
| 0180 | Segunda lengua extranjera | 166 h | 2 |
| 0260 | Mecanizado básico | 100 h | 1 |
| 0264 | Moda y tendencias | 100 h | 2 |
| 0276 | Materiales textil, confección, piel | 133 h | 1 |
| 0280 | Organización producción confección | 133 h | 2 |
| 0283 | Análisis diseños textil piel | 133 h | 2 |
| 0284 | Elaboración de prototipos | 133 h | 2 |
| 0309 | Técnicas de comunicación y de relaciones | 67 h | 2 |
| 0636 | Estética de manos y pies | 133 h | 1 |
| 0640 | Imagen corporal y hábitos saludables | 100 h | 1 |
| 0643 | Marketing y venta en imagen personal | 100 h | 2 |
| 0647 | Gestión de la documentación jurídica y empresarial | 100 h | 1 |
| 0648 | Recursos humanos y responsabilidad social corporativa | 67 h | 1 |
| 0649 | Ofimática y proceso de la información | 200 h | 1 |
| 0650 | Proceso integral de la actividad comercial | 166 h | 1 |
| 0651 | Comunicación y atención al cliente | 166 h | 1 |
| 0690 | Botánica agronómica | 100 h | 1 |
| 0692 | Fitopatología | 100 h | 1 |
| 0693 | Topografía agraria | 100 h | 1 |
| 0694 | Maquinaria e instalaciones agroforestales | 166 h | 1 |
| 0790 | Técnicas de educación ambiental | 100 h | 1 |
| 0801 | Montaje estructural aeronáutico | 233 h | 1 |
| 1123 | Actividades de ocio y tiempo libre | 133 h | 2 |
| 1124 | Dinamización grupal | 100 h | 1 |
| 1136 | Valoración de la condición física e intervención en accidentes | 200 h | 1 |
| 1394 | Educación Infantil | — | — |
| 1395 | Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad | — | — |
| 1425 | Fundamentos de electricidad | 135 h | 1 |
| 1426 | Fundamentos de electrónica en aeromecánica | 105 h | 1 |
| 1427 | Fundamentos de electrónica en aviónica | 105 h | 1 |
| 1428 | Técnicas digitales y sistemas de instrumentos electrónicos en aeromecánica | 135 h | 1 |
| 1429 | Técnicas digitales y sistemas de instrumentos electrónicos en aviónica | 210 h | 1 |
| 1430 | Materiales, equipos y herramientas en aeromecánica | 135 h | 2 |
| 1431 | Materiales, equipos y herramientas en aviónica | 135 h | 2 |
| 1432 | Prácticas de mantenimiento con elementos mecánicos de la aeronave | 240 h | 1 |
| 1433 | Prácticas de mantenimiento con elementos de aviónica y servicios de las aeronaves | 135 h | 2 |
| 1434 | Prácticas de mantenimientos en aviónica | 200 h | 1 |
| 1435 | Aerodinámica básica | 67 h | 2 |
| 1436 | Factores humanos | 105 h | 1 |
| 1437 | Legislación aeronáutica | 67 h | 1 |
| 1438 | Aerodinámica, estructuras y sistemas eléctricos y de aviónica de aviones con motor de turbina | 135 h | 3 |
| 1439 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de mandos de vuelo de aviones con motor de turbina | 170 h | 2 |
| 1440 | Aerodinámica, estructuras y sistemas hidráulicos, neumáticos y tren de aterrizaje del avión | 170 h | 2 |
| 1441 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de oxígeno, aguas y protección de aviones | 105 h | 3 |
| 1444 | Instalaciones eléctricas y electrónicas | 200 h | 1 |
| 1445 | Preparación y sellado de superficies | 67 h | 1 |
| 1446 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de instrumentación, aviónica y luces | 135 h | 3 |
| 1447 | Aerodinámica, estructuras y teoría de vuelo, mandos de vuelo, sistema conducción de potencia y rotor | 170 h | 3 |
| 1448 | Aerodinámica, estructuras y sistemas hidráulicos, combustible, neumáticos y protección en helicópteros | 205 h | 2 |
| 1449 | Aerodinámica, estructuras, tren de aterrizaje, equipamiento y accesorios de helicópteros | 135 h | 2 |
| 1450 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de mandos de vuelo, potencia hidráulica, tren de aterrizaje y | 170 h | 2 |
| 1451 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de instrumentación, generación eléctrica, luces y mantenimiento | 205 h | 2 |
| 1452 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de comunicación, cabina de pasaje e información de aeronaves | 205 h | 2 |
| 1453 | Aerodinámica, estructuras y sistemas de navegación y de vuelo automático de aeronaves | 210 h | 3 |
| 1454 | Propulsión | 105 h | 3 |
| 1455 | Motores de turbinas de gas | 240 h | 2 |
| 1457 | Hélices | 65 h | 3 |
| 1475 | Aerodinámica, estructuras y sistemas neumáticos, combustible de oxígeno, aguas y protección de aeron | 135 h | 2 |
| 1599 | Sistemas mecánicos y de fluidos | 233 h | 1 |
| 1600 | Protección y pintado de aeronaves | 166 h | 2 |
| 1601 | Sistemas de distribución de corriente, telecomunicaciones y aviónica | 233 h | 2 |
| 1602 | Sistemas de mandos de vuelo, trenes de aterrizaje y de propulsión | 266 h | 2 |
| 1664 | Digitalización aplicada a los sectores productivos | — | — |
| 1665 | Digitalización aplicada al sistema productivo GS | 34 h | 2 |
| 1708 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 34 h | 2 |
| 1709 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 100 h | 1 |
| 1710 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 100 h | 2 |
Del resto de ciclos de Servicios Socioculturales y a la Comunidad —Animación Sociocultural y Turística, Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, Integración Social, Mediación Comunicativa, Promoción de Igualdad de Género, Atención a Personas en Situación de Dependencia— todavía no tenemos el desglose de módulos cargado. La programación se genera igual indicando el módulo al crearla.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se evalúan las competencias relacionales sin caer en la subjetividad?
Con escalas de observación sobre conductas concretas —escucha, adecuación del lenguaje, respeto de la autonomía— registradas en situación real o simulada. La conducta observable es evaluable; la actitud percibida, no.
¿Sirve la misma programación para Integración Social y Mediación Comunicativa?
No. Comparten enfoque comunitario, pero Mediación Comunicativa exige competencia en lengua de signos y en sistemas alternativos de comunicación, que estructura el ciclo entero.
Tu programación de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con tu normativa
Elige tu ciclo y tu comunidad autónoma y genera las quince secciones completas. Después la revisas y la ajustas a tu grupo, que es la parte que no puede hacer nadie por ti.
Buscar mi ciclo y empezarBusca tu ciclo
Otras familias profesionales
- Actividades Físicas y Deportivas
- Administración y Gestión
- Agraria
- Artes Gráficas
- Artes y Artesanías
- Comercio y Marketing
- Edificación y Obra Civil
- Electricidad y Electrónica
- Energía y Agua
- Fabricación Mecánica
- Hostelería y Turismo
- Imagen Personal
- Imagen y Sonido
- Industrias Alimentarias
- Informática y Comunicaciones
- Instalación y Mantenimiento
- Madera, Mueble y Corcho
- Marítimo-Pesquera
- Química
- Sanidad
- Seguridad y Medio Ambiente
- Textil, Confección y Piel
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos
- Vidrio y Cerámica